Jaarverslag 2024

Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten over 2024

Ref. 2024 Begroting 2024 2023
Baten
Rijksbijdragen 3.1 184.497.560 165.086.239 179.759.586
Overige overheidsbijdragen en – subsidies 3.2 2.209.465 1.733.468 2.361.054
Overige baten 3.5 8.055.232 6.366.842 7.004.202
Totaal baten 194.762.257 173.186.549 189.124.842
Lasten
Personeelslasten 4.1 148.882.063 136.337.381 140.622.655
Afschrijvingen 4.2 6.449.787 6.504.682 5.408.436
Huisvestingslasten 4.3 11.997.318 12.990.725 13.684.179
Overige lasten 4.4 27.472.331 22.890.502 24.116.614
Totaal lasten 194.801.499 178.723.290 183.831.883
Saldo baten en lasten -39.242 -5.536.741 5.292.959
Financiële baten en lasten 5 1.901.482 269.243 1.851.716
Nettoresultaat 1.862.240 -5.267.498 7.144.675
Rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen
Totaalresultaat 1.862.240 -5.267.498 7.144.675

Het College van Bestuur stelt voor om het nettoresultaat over 2024 als volgt te bestemmen:

  • € 1.862.240 resultaat toe te voegen aan de algemene reserve
  • € 4.489.128 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Nationaal Programma Onderwijs
  • € 68.858 te onttrekken aan de wettelijke reserve ontwikkelingskosten
  • € 641.214 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Steunfonds (LWOO)
  • € 3.916.772 toe te voegen aan de algemene reserve.

Dit voorstel is reeds verwerkt in de balans per 31 december 2024.