Kasstroomoverzicht over 2024
| 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Kasstroom uit operationele activiteiten | € | € | € | € | 
| Saldo baten en lasten uit gewone bedrijfsvoering | -243.203 | - | ||
| Boekwinst verkoop gebouw MAH | 203.961 | - | ||
| Saldo Baten en Lasten | -39.242 | 5.292.959 | ||
| Aanpassingen voor: | ||||
| Afschrijvingen (4.2) | 6.449.787 | 5.408.436 | ||
| Mutaties voorzieningen (2.2) | -21.971.141 | 1.674.991 | ||
| Mutaties i.v.m. stelselwijziging groot onderhoud | 23.247.445 | - | ||
| Verandering in vlottende middelen: | ||||
| Vorderingen (1.5) | -1.608.194 | -387.252 | ||
| Schulden (2.4) | -3.113.744 | 7.705.725 | ||
| Mutatie werkkapitaal | -4.721.938 | 7.318.473 | ||
| Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 2.964.910 | 19.694.858 | ||
| Ontvangen rente (5) | 1.901.482 | 1.851.716 | ||
| Betaalde rente (5) | - | 1.901.482 | - | 1.851.716 | 
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 4.866.392 | 21.546.575 | ||
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | ||||
| Investeringen in materiële vaste activa (1.2) | -15.809.344 | -18.744.874 | ||
| Desinvesteringen in materiële vaste activa (1.2) | 1.832.396 | 283.260 | ||
| Boekresultaat desinvesteringen (im)materiële vaste activa | -364.354 | - | ||
| Investeringen in immateriële vaste activa (1.1) | - | -36.300 | ||
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -14.341.302 | -18.497.914 | ||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | ||||
| Mutatie geldmiddelen | -9.474.909 | 3.048.661 | ||
| Stand per 1 januari | 58.204.387 | 55.155.726 | ||
| Mutatie boekjaar | -9.474.909 | 3.048.661 | ||
| Stand per 31 december | 48.729.478 | 58.204.387 | ||
